ADRIAI | 9 |
AGRONOMUL | 12 |
ÁLLAMI BIZTOSITÓ | 13 |
ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ | 15 |
ANGLO-DANUBIAN LLOYD | 16 |
ANGOL-ELEMI | 17 |
ANKER | 18 |
ASTRA | 19 |
BÉCSI BIZTOSITÓ | 20 |
CORVINIA | 21 |
DUNA | 22 |
ELEMI | 24 |
ELSŐ ERDÉLYI | 25 |
ELSŐ KERESZTÉNY | 26 |
ELSŐ MAGYAR | 27 |
FONCIERA | 30 |
FONCIÈRE ÁLTALÁNOS | 31 |
FONCIÈRE PESTI | 32 |
GAZDÁK | 33 |
GENERALA 1897 | 36 |
HAZAI | 37 |
HUNGÁRIA | 38 |
KATHOLIKUS NÉPSZÖVETSÉG | 39 |
KELETEURÓPAI | 40 |
KISBIRTOKOSOK | 41 |
KÖZÉPEURÓPAI | 42 |
MAGYAR-FRANCZIA | 43 |
MAGYAR-HOLLANDI | 44 |
MENTOR | 45 |
MINERVA | 46 |
NORTH BRITISH & MERCANTILE | 47 |
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ SEGÉLY | 48 |
OSZTRÁK KÖLCSÖNÖS | 49 |
PESTI BIZTOSITÓ INTÉZET | 50 |
PHÖNIX | 51 |
PHÖNIX ÉS BÉCSI | 52 |
PROVIDENTIA | 53 |
ROYAL EXCHANGE | 54 |
SUN | 55 |
TRANSSYLVANIA | 56 |
TRIESTI (GENERALI) | 57 |
TURUL | 59 |
VICTORIA | 60 |
9 |